Veteran Ligi En değerli Oyuncu
Sıralama | Oyuncu | Takım | G | VRM-O |
---|---|---|---|---|
1 | Hakan Pişkintaş | 0 | 0.00 | |
2 | Mustafa Yazıcıoğlu | 0 | 0.00 | |
3 | Barış Ayvacı | 0 | 0.00 | |
4 | Atakan Kocakaymak | 0 | 0.00 | |
5 | Ekin Yücel Demirtaş | 0 | 0.00 |
Veteran Ligi Sayı Kralı
Sıralama | Oyuncu | Takım | G | PPG |
---|---|---|---|---|
1 | Hakan Pişkintaş | 0 | 0.0 | |
2 | Mustafa Yazıcıoğlu | 0 | 0.0 | |
3 | Barış Ayvacı | 0 | 0.0 | |
4 | Atakan Kocakaymak | 0 | 0.0 | |
5 | Ekin Yücel Demirtaş | 0 | 0.0 |
Veteran Ligi Ribaund Kralı
Sıralama | Oyuncu | Takım | G | RPG |
---|---|---|---|---|
1 | Hakan Pişkintaş | 0 | 0.0 | |
2 | Mustafa Yazıcıoğlu | 0 | 0.0 | |
3 | Barış Ayvacı | 0 | 0.0 | |
4 | Atakan Kocakaymak | 0 | 0.0 | |
5 | Ekin Yücel Demirtaş | 0 | 0.0 |
Veteran Ligi Asist Kralı
Sıralama | Oyuncu | Takım | AST | G | APG |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hakan Pişkintaş | 0 | 0 | 0.0 | |
2 | Mustafa Yazıcıoğlu | 0 | 0 | 0.0 | |
3 | Barış Ayvacı | 0 | 0 | 0.0 | |
4 | Atakan Kocakaymak | 0 | 0 | 0.0 | |
5 | Ekin Yücel Demirtaş | - | 0 | 0 | 0.0 |
Veteran Ligi Hücum Ribaundu Lideri
Sıralama | Oyuncu | Takım | OFF REB | G |
---|---|---|---|---|
1 | Hakan Pişkintaş | 0 | 0 | |
2 | Mustafa Yazıcıoğlu | 0 | 0 | |
3 | Barış Ayvacı | 0 | 0 | |
4 | Atakan Kocakaymak | 0 | 0 | |
5 | Ekin Yücel Demirtaş | 0 | 0 |
Veteran Ligi Savunma Ribaundu Lideri
Sıralama | Oyuncu | Takım | DEF REB | G |
---|---|---|---|---|
1 | Hakan Pişkintaş | 0 | 0 | |
2 | Mustafa Yazıcıoğlu | 0 | 0 | |
3 | Barış Ayvacı | 0 | 0 | |
4 | Atakan Kocakaymak | 0 | 0 | |
5 | Ekin Yücel Demirtaş | 0 | 0 |